Гусеница снегохода Composit Talon C 38 (15"x144"x1,5" шаг 2,52"
Бренд: Composit
Артикул:
COMPOSITCG00000
Рейтинг:
Наличие:
Нет на складе
Способы доставки
Транспортные компании
Курьерская доставка
Почта России
Самовывоз
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Наложенный платёж
Гусеница Composit Talon C 38 CG00000 (15"x144"x1,5") предназначена для использования на бездорожье. Гусеница имеет ширину 381 мм и грунтозацеп высотой 38,1 мм. Это манёвренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Гусеница даёт снегоходу хороший старт, возможность резко входить в повороты и «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный - снегоход сохраняет устойчивость даже при жёстком стиле езды.
Технические характеристики гусеницы для снегохода Composit Talon C 38 CG00000 (15"x144"x1,5") | |
---|---|
Бренд | Composit |
Наименование | Talon C 38 |
Артикул | CG00000 |
Условия эксплуатации гусеницы | Для бездорожья |
Длина гусеницы, дюйм/мм | 144/3657,6 |
Ширина гусеницы, дюйм/мм | 15/381 |
Шаг, дюйм/мм | 2,52/64,01 |
Высота грунтозацепа, дюйм/мм | 1,5/38,1 |
Применимость гусеницы Composit Talon C 38 (15"x144"x1,5"), шаг 2,52" на снегоходах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Год выпуска | Размер оригинальной гусеницы, дм | |||
Ширина | Длина | Высота грунтозацепа | Шаг | ||
Arctic Cat | |||||
Bearcat 570 | 2009-2014 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
F 8 EXT | 2011 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Firecat F6 EXT & F7 EXT (all incl, Sno pro) | 2004-2005 | 13,5 | 144 | 2,52 | |
Lynx 2000 LT | 2015 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Lynx 2000 LT ES | 2017 | 15 | 144 | 2,52 | |
Mountain Cat 600 / 144 (incl, EFI) | 2002-2004 | 15 | 144 | 2,52 | |
Mountain Cat 800 / 144 (incl, EFI) | 2001-2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
Mountain Cat 900 / 144 | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
Sabercat EXT (all) | 2004-2006 | 13,5 | 144 | 1,5 | 2,52 |
T 570 | 2011-2014 | 15 | 144 | 1 | 2,52 |
T Z1 & T Z1 Turbo (4-stroke, all incl, LXR) | 2008-2010 | 15 | 144 | 1 | 2,52 |
TZ1 (4-stroke) | 2011-2014 | 15 | 144 | 1 | 2,52 |
TZ1 LXR & TZ1 LXR Turbo (4- stroke) | 2011-2014 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Z1 Turbo EXT (4- stroke, incl, Limited) | 2010 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Z1 Turbo EXT (4- stroke, incl, Limited) | 2011 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Lynx | |||||
Adventure (all) | 2005-2006 | 15 | 144 | 2,52 | |
Adventure 550F & 600 | 2007-2009 | 15 | 144 | 2,52 | |
Ranger 600 | 2004-2005 | 15 | 144 | 2,52 | |
Ranger Mountain 800 | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
Sport Touring 600 SDI | 2005 | 15 | 144 | 2,52 | |
Xtrim (all, except Xtrim Commander) | 2006-2009 | 15 | 144 | 2,52 | |
Polaris | |||||
Indy 550 144 & Indy 550 Adventure 144 | 2014-2015 | 15 | 144 | 1,352 | 2,52 |
Indy 550 144 | 2016 | 15 | 144 | 1,352 | 2,52 |
Indy 550 LXT | 2014-2017 | 15 | 144 | 0,9-1,3 | 2,52 |
Indy 550 Voyager 144 | 2014-2017 | 15 | 144 | 1,352 | 2,52 |
Indy 550 Adventure 144 | 2016-2017 | 15 | 144 | 1,352 | 2,52 |
Indy 600 Voyager | 2014-2017 | 15 | 144 | 2 | 2,52 |
RMK 600 (incl, Dragon, ES & HO), 700, 800 | 2001-2010 | 15 | 144 | 2,52 | |
RMK 600 / 144 | 2011-2017 | 15 | 144 | 2 | 2,52 |
RMK 800 (включая ES & Shift) / 144 | 2009-2010 | 15 | 144 | 2,52 | |
SKS (all) | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
Switchback (all) | 2004-2007 | 15 | 144 | 2,52 | |
Switchback 600 Assault | 2014-2015 | 15 | 144 | 1,352 | 2,52 |
Switchback 800 Assault | 2011-2015 | 15 | 144 | 1,352 | 2,52 |
Switchback Assault 144 | 2016-2017 | 15 | 144 | 2,52 | |
Switchback SP 144 | 2017 | 15 | 144 | 2,52 | |
Ski-Doo | |||||
Summit 600 & 700 | 2001 | 15 | 144 | 2,52 | |
Summit Adrenaline / 144 | 2005-2008 | 16 | 144 | 2 | 2,52 |
Summit Adrenaline | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
Summit Adrenaline | 2004 | 16 | 144 | 2,52 | |
Summit Highmark X / 144 | 2005-2007 | 16 | 144 | 2,52 | |
Summit Sport (all) | 2002, 2004 | 15 | 144 | 2,52 | |
Summit X (all) | 2001-2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
Yamaha | |||||
Apex XTX | 2011-2015 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
FX Nytro XTX 1,75 | 2013-2014 | 15 | 144 | 1,75 | 2,52 |
FX Nytro XTX | 2009-2014 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Phazer Mountain Lite (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2007 | 14 | 144 | 2,52 | |
Phazer M-TX (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2008-2017 | 14 | 144 | 2 | 2,52 |
Phazer X-TX (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2014-2015 | 14 | 144 | 1,5 | 2,52 |
Phazer X-TX (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2015-2017 | 14 | 144 | 1,5 | 2,52 |
RS Venture (incl, GT) | 2006-2017 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
SX Viper Mountain | 2003-2006 | 15 | 144 | 2 | 2,52 |
Venture Lite | 2007-2013 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Venture MP | 2016-2017 | 16 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Venture Multi Purpose | 2009-2015 | 16 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Купите гусеницу для снегохода Composit Talon C 38 CG00000 (15"x144"x1,5") и получите высококачественный товар по невысокой цене!
- Ширина гусеницы, дюймов 15
- Длина гусеницы, дюймов 144
- Высота грунтозацепа, дюймов 01.май
- Шаг, дюймов фев.52
- Модель гусеницы Composit Talon C 38
- Размер гусеницы 15"x144"x1.5" шаг 2.52"
- Условия эксплуатации гусеницы Для бездорожья
Отзывов пока нет. Ваш отзыв может быть первым!