Гусеница снегохода Composit Talon C 45 (15"x136"x1,77" шаг 2,52"
Бренд: Composit
Артикул:
COMPOSITDE00000
Рейтинг:
Наличие:
Нет на складе
Способы доставки
Транспортные компании
Курьерская доставка
Почта России
Самовывоз
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Наложенный платёж
Гусеница Composit Talon C 45 DE00000 (15"x136"x1,77") предназначена для использования на бездорожье. Гусеница имеет ширину 381 мм и грунтозацеп высотой 44,96 мм. По характеристикам гусеница близка к модели Composit Talon C38 - боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью.
Технические характеристики гусеницы для снегохода Composit Talon C 45 DE00000 (15"x136"x1,77") | |
---|---|
Бренд | Composit |
Наименование | Talon C 45 |
Артикул | DE00000 |
Условия эксплуатации гусеницы | Для бездорожья |
Длина гусеницы, дюйм/мм | 136/3454,4 |
Ширина гусеницы, дюйм/мм | 15/381 |
Шаг, дюйм/мм | 2,52/64,01 |
Высота грунтозацепа, дюйм/мм | 1,77/44,96 |
Применимость гусеницы Composit Talon C 45 (15"x136"x1,77"), шаг 2,52" на снегоходах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Год выпуска | Размер оригинальной гусеницы, дм | |||
Ширина | Длина | Высота грунтозацепа | Шаг | ||
Arctic Cat | |||||
4-Stroke Touring | 2002-2003 | 15 | 136 | 2,52 | |
Bearcat 340 | 1995-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Bearcat 440-I | 1999-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Cougar Mountain Cat | 1994-1998 | 15 | 136 | 2,52 | |
Cougar Two-Up | 1999 | 15 | 136 | 2,52 | |
Crossfire (all inc, Sno Pro) | 2007-2008 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Crossfire | 2006 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
El Tigre EXT Mountain Cat | 1991 | 15 | 136 | 2,52 | |
EXT Mountain Cat | 1992-1998 | 15 | 136 | 2,52 | |
Mountain Cat 500 | 2001-2002 | 15 | 136 | 2,52 | |
Mountain Cat 570 | 2002-2004 | 15 | 136 | 2,52 | |
Mountain Cat 600 / 136 (incl, EFI) | 2001-2003 | 15 | 136 | 2,52 | |
Pantera (all) | 1992-2005 | 15 | 136 | 2,52 | |
Panther (all except Panther Trail) | 1992-2008 | 15 | 136 | 2,52 | |
Panther Mountain Cat | 1990-1991 | 16 | 136 | 2,52 | |
Powder Extreme | 1997-1999 | 15 | 136 | 2,52 | |
Powder Special | 1995-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Prowler 2-Up | 1992-1995 | 15 | 136 | 2,52 | |
Prowler Mountain Cat | 1991 | 15 | 136 | 2,52 | |
Puma Two-Up | 1995-1998 | 15 | 136 | 2,52 | |
T660 Touring (incl, Turbo Touring & TT LE) | 2004-2007 | 15 | 136 | 2,52 | |
Thundercat Mountain Cat | 1994-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Triple Touring | 1998-2001 | 15 | 136 | 2,52 | |
Wildcat EFI Touring | 1995-1996 | 15 | 136 | 2,52 | |
Wildcat Mountain Cat (all) | 1991-1996 | 15 | 136 | 2,52 | |
Lynx | |||||
Adventure 300 | 2007 | 15 | 136 | 2,52 | |
Adventure 600 ACE | 2011 | 15 | 136 | 1 | 2,86 |
Adventure V-800 (4-stroke) | 2007 | 15 | 136 | 2,52 | |
Adventure V-800 (4-stroke) | 2008-2010 | 16 | 136 | 2,52 | |
Explorer 500 & 550F | 2001-2005 | 15 | 136 | 2,52 | |
G-Touring (all) | 1998-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Light Touring LT | 1998-1999 | 15 | 136 | 2,52 | |
Safari 400 | 2001-2006 | 15 | 136 | 2,52 | |
Sport Touring (all) | 2001-2004 | 15 | 136 | 2,52 | |
Touring 500LC & 500F | 2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Traveller 500 | 2001 | 15 | 136 | 2,52 | |
Polaris | |||||
340 Touring | 2004-2008 | 15 | 136 | 2,52 | |
550 IQ LXT | 2011-2013 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
550 Shift 136 | 2011 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
600 HO IQ Touring | 2009-2010 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
600 IQ LXT | 2011-2014 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
600 IQ Shift 136 | 2009 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
600 IQ Touring | 2008-2009 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
600 LX | 2010 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
600 Shift 136 | 2011 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Classic Touring 700 | 2003 | 15 | 136 | 2,52 | |
Edge Touring (all) | 2004-2005 | 15 | 136 | 2,52 | |
Frontier Touring (4 stroke) | 2003-2005 | 15 | 136 | 2,52 | |
FS IQ Touring | 2006-2009 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
FST IQ Cruiser | 2007 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
FST IQ Touring | 2006-2010 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
IQ Cruiser | 2008 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
IQ LXT | 2014 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
RMK 500, 600, 700 & 800 / 136 | 2000-2002 | 15 | 136 | 2,52 | |
RMK 600 & 700 | 1997-1999 | 15 | 136 | 2,52 | |
SKS (all) | 1993-1995 | 15 | 136 | 2,52 | |
SKS (all) | 1999 | 15 | 136 | 2,52 | |
SKS 700 | 1997 | 15 | 136 | 2,52 | |
Sport Touring (all) | 2000-2004 | 15 | 136 | 2,52 | |
Switchback (all incl, 600, Dragon, ES & Turbo) | 2008-2014 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Touring 600 & 700 | 2006 | 15 | 136 | 2,52 | |
Trail RMK (all, incl, ES) | 1999-2006 | 15 | 136 | 2,52 | |
Trail RMK (incl, Fleet models) | 2007-2010 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Trail Touring (incl, Deluxe & Fleet) | 2004-2010 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
TranSport (все) | 2008-2009 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Turbo IQ LX & LXT | 2013 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
Turbo IQ LX & LXT | 2014 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
Turbo LX | 2010 | 15 | 136 | 1 | 2,52 |
Ski-Doo | |||||
Elite (side-by-side two-seater) | 2004-2005 | 15 | 136 | 2,52 | |
Expedition Sport | 2005-2008 | 16 | 136 | 2,52 | |
Formula III LT (all) | 1996-1998 | 15 | 136 | 2,52 | |
Formula STX LT (583) | 1995-1996 | 15 | 136 | 2,52 | |
Freestyle Back Country 550F | 2007-2009 | 16 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Grand Touring (incl, SE) | 1995-2003 | 15 | 136 | 0,88 | 2,52 |
Grand Touring XTC | 1994 | 16 | 136 | 2,52 | |
GTX (all) | 2005-2008 | 15 | 136 | 2,52 | |
GTX Fan | 2009 | 16 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Legend GT (all, incl, SE) | 2004-2005 | 15 | 136 | 0,88 | 2,52 |
Legend Touring V- 800 (4-stroke) | 2007-2009 | 15 | 136 | 0,88 | 2,52 |
Mach Z LT | 1997-1998 | 15 | 136 | 2,52 | |
Mach Z LT | 2008 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
MX-Z Renegade (all) | 2002-2004 | 15 | 136 | 2,52 | |
MX-Z Renegade (all, incl, Renegade X | 2005-2007 | 16 | 136 | 2,52 | |
Skandic 380 & 500 | 1995-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Skandic Sport | 2003-2004 | 15 | 136 | 2,52 | |
Skandic Tundra | 2006-2011 | 15 | 136 | 0,725 | 2,52 |
Summit (all) | 1994-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Summit Fan (550) | 2001-2009 | 16 | 136 | 1,75 | 2,52 |
Touring (all, except Touring E и L) | 1995-2002 | 15 | 136 | 2,52 | |
Touring E | 1998-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Touring E LT II | 1996 | 15 | 136 | 2,52 | |
Touring E LT II | 1997 | 15 | 136 | 2,52 | |
Yamaha | |||||
Apex LTX (incl, GT) | 2008-2010 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Attak (incl, GT) | 2006-2007 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
Bravo LT | 1987-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Enticer LTR & Enticer II LT | 1987-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Exciter II ST | 1993 | 15 | 136 | 2,52 | |
Mountain Max (all) | 1997-1999 | 15 | 136 | 2,52 | |
Mountain SRX | 1998 | 15 | 136 | 2,52 | |
Phazer II ST | 1992-1994 | 15 | 136 | 2,52 | |
Phazer Mountain Lite | 1996-2001 | 15 | 136 | 2,52 | |
RS Rage (incl, GT) | 2005-2007 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
RS Vector LTX (incl, GT) & RS Vector L-TX | 2008-2015 | 15 | 136 | 1,25 | 2,52 |
RX-1 Warrior (incl, LE) | 2004 | 15 | 136 | 2,52 | |
Venture 500, 600 & 700 | 1997-2006 | 15 | 136 | 2,52 | |
Venture TR (480) | 1996-1997 | 15 | 136 | 2,52 | |
Venture XL (500) | 1999-2000 | 15 | 136 | 2,52 | |
Vmax DX (all) | 1995-1996 | 15 | 136 | 2,52 | |
Vmax Mountain Max | 1996 | 15 | 136 | 2,52 | |
Vmax ST (all) | 1994-1995 | 15 | 136 | 2,52 | |
Vmax-4 Mountain Max & ST | 1994-1997 | 15 | 136 | 2,52 |
Купите гусеницу для снегохода Composit Talon C 45 DE00000 (15"x136"x1,77") и получите высококачественный товар по невысокой цене!
- Ширина гусеницы, дюймов 15
- Длина гусеницы, дюймов 136
- Высота грунтозацепа, дюймов янв.77
- Шаг, дюймов фев.52
- Модель гусеницы Composit Talon C 45
- Размер гусеницы 15"x136"x1.77" шаг 2.52"
- Условия эксплуатации гусеницы Для бездорожья
Отзывов пока нет. Ваш отзыв может быть первым!