Гусеница снегохода Composit Talon T 28 (15"x121"x1,1" шаг 2,52"
Бренд: Composit
Артикул:
COMPOSITAB00000
Рейтинг:
Наличие:
Нет на складе
Способы доставки
Транспортные компании
Курьерская доставка
Почта России
Самовывоз
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Наложенный платёж
Гусеница Composit Talon T 28 AB00000 (15"x121"x1,1") предназначена для использования на трассе - укатанному снегу или другому твёрдому снежному покрытию. Благодаря тому, что гусеница шириной 381 мм имеет низкий и ровный грунтозацеп высотой 27,94 мм, она не срывает верхний слой наста и позволяет быстро разогнаться и двигаться с высокой скоростью по снежной трассе. Мягкость гусеницы даёт отличную управляемость - гусеница хорошо держит трассу - и комфорт.
Технические характеристики гусеницы для снегохода Composit Talon T 28 AB00000 (15"x121"x1,1") | |
---|---|
Бренд | Composit |
Наименование | Talon T 28 |
Артикул | AB00000 |
Условия эксплуатации гусеницы | Для трассы |
Длина гусеницы, дюйм/мм | 121/3073,4 |
Ширина гусеницы, дюйм/мм | 15/381 |
Шаг, дюйм/мм | 2,52/64,01 |
Высота грунтозацепа, дюйм/мм | 1,1/27,94 |
Применимость гусеницы Composit Talon T 28 (15"x121"x1,1"), шаг 2,52" на снегоходах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Год выпуска | Размер оригинальной гусеницы, дм | |||
Ширина | Длина | Высота грунтозацепа | Шаг | ||
Arctic Cat | |||||
4-Stroke Trail (single seater) | 2002-2003 | 15 | 121 | 2,52 | |
Cougar | 1989-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
Cougar Two-Up | 1992 | 15 | 121 | 2,52 | |
El Tigre EXT | 1989-1991 | 15 | 121 | 2,52 | |
EXT 550, 580, EFI, Deluxe & 600 Triple | 1992-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
EXT Special | 1991-1992 | 15 | 121 | 2,52 | |
Jag (incl. Deluxe) | 1992-1999 | 15 | 121 | 2,52 | |
Jag Special & Jag Z | 1992-1995 | 15 | 121 | 2,52 | |
Jaguar Z1 (4- stroke) | 2006-2008 | 15 | 121 | 2,52 | |
Pantera | 1989 | 16 | 121 | 2,52 | |
Pantera | 1991-1992 | 15 | 121 | 2,52 | |
Panther (incl. Deluxe) | 1989-1991 | 16 | 121 | 2,52 | |
Panther Trail (single seater) | 2007 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
Prowler | 1990-1994 | 15 | 121 | 2,52 | |
Prowler Special & Prowler Z | 1991-1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
Puma (incl. Deluxe) | 1994-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
T660 Trail (incl. Turbo Trail & Turbo ST) | 2004-2007 | 15 | 121 | 2,52 | |
Thundercat | 1993-2002 | 15 | 121 | 2,52 | |
Wildcat (incl. Wildcat EFI) | 1989-1996 | 15 | 121 | 2,52 | |
Z (all, except 120) | 1995-2007 | 15 | 121 | 2,52 | |
ZL (all) | 1996-2003 | 15 | 121 | 2,52 | |
ZR (all incl. Sno Pro, except 120) | 1994-2006 | 15 | 121 | 2,52 | |
ZRT (all) | 1994-2002 | 15 | 121 | 2,52 | |
Lynx | |||||
Enduro (all) | 2000-2005 | 15 | 121 | 2,52 | |
Enduro 500 Special | 1999 | 15 | 121 | 2,52 | |
Racing 440 | 1999-2004 | 15 | 121 | 2,52 | |
RAVE (all) | 2000-2008 | 15 | 121 | 2,52 | |
RAVE (all, except 600 RS) | 2009 | 15 | 121 | 2,52 | |
XR 500F | 2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Polaris | |||||
340 & 340 LX | 2008 | 15 | 121 | 0,82 | 2,52 |
340 LX | 2007 | 15 | 121 | 0,66 | 2,52 |
550 Indy | 2014-2015 | 15 | 121 | 0,9 | 2,52 |
550 LX | 2007-2008 | 15 | 121 | 0,82 | 2,52 |
600 Dragon IQ (incl. SP) | 2008-2009 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
600 HO IQ ( incl. CFI) | 2007 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
600 Indy | 2014-2015 | 15 | 121 | 0,91 | 2,52 |
600 Indy SP | 2014-2015 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
600 IQ (incl. ES) | 2009-2010 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
600 RR (racer replica) | 2008 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
600 Rush & 600 Rush LX | 2011-2014 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
600 Rush Pro-R | 2011-2013 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
600 Rush XCR | 2017 | 15 | 121 | 2,52 | |
700 Dragon IQ | 2008 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
700 IQ | 2008 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
800 Dragon IQ (incl. ES & SP) | 2008-2010 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
800 Indy 50th Anniversary LE | 2015 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
800 Indy SP | 2014-2015 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
800 IQ (incl. ES) | 2009-2010 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
800 LE | 2001 | 15 | 121 | 2,52 | |
800 Rush | 2011-2013 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
800 Rush Pro-R | 2011-2014 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
800 Rush XCR | 2017 | 15 | 121 | 2,52 | |
Classic (all except 06 700 and some on w/M-10 suspension) | 1993-2006 | 15 | 121 | 2,52 | |
Classic 500 | 1989-1991 | 15 | 121 | 2,52 | |
Dragon 700 | 2007 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Frontier Classic (4- stroke) | 2003-2004 | 15 | 121 | 2,52 | |
FST IQ | 2007 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Fusion (all) | 2005-2006 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Indy 340 (incl. Deluxe) | 1999-2004 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 400 (incl. 88 Classic 400) | 1985-1991 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 400 (incl. 88 Classic 400) | 1986-1991 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 440 | 1992-1997 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 500 (incl. EFI & SP) | 1989-1996 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 500 triple (Centurion) | 1981-1982 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 550 | 2014-2017 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 600 (inc. SE & LE) | 1982 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 600 (inc. SE & LE) | 1984-1987 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 600 | 2014-2017 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy 600 SP и Indy 800 SP | 2014-2016 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
Indy 650 | 1988-1992 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy Lite (incl. Deluxe) | 1993-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
Indy StarLite | 1993-1995 | 15 | 121 | 2,52 | |
IQ Shift (550&600) | 2008-2011 | 15 | 121 | 0,91 | 2,52 |
IQ Turbo Dragon | 2008-2010 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Pro X (all except 120) | 2003-2004 | 15 | 121 | 2,52 | |
Pro X2 (all) | 2004 | 15 | 121 | 2,52 | |
Pro XR 800 | 2004 | 14 | 121 | 2,52 | |
RXL | 1990-1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
RXL | 1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
Sport | 1987-1999 | 15 | 121 | 2,52 | |
Storm (incl. LE) | 1993-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
Super Sport (all) | 1994-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
Trail (incl. ES, 86 HHP & 87 SP) | 1983-1999 | 15 | 121 | 2,52 | |
Trail Deluxe | 1987-1989 | 15 | 121 | 2,52 | |
Triumph | 2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Turbo IQ | 2011 | 15 | 121 | 2,52 | |
Turbo IQ | 2012 | 15 | 121 | 2,52 | |
Ultra (incl. SP, SPX & SPX SE) | 1996-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
XC (all) | 1997-2003 | 15 | 121 | 2,52 | |
XC SP (all, except 120) | 1999-2007 | 15 | 121 | 2,52 | |
XCF | 1997-2002 | 15 | 121 | 2,52 | |
XCR (all, except 120) | 1992-2003 | 15 | 121 | 2,52 | |
XLT (incl. Classic, Special & Limited) | 1993-1999 | 15 | 121 | 2,52 | |
Ski-Doo | |||||
Formula 500 (incl. LC & Deluxe) | 1997-2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula 583 (incl. Deluxe) | 1997-1999 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula Deluxe (all) | 1999-2001 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula Grand Touring | 1993 | 16 | 121 | 2,52 | |
Formula III (all, except LT) | 1996-2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula Mach 1 (incl. Mach 1 two- up) | 1989-1993 | 16 | 121 | 2,52 | |
Formula Mach Z | 1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula MX (all, except LT, XTC & Z) | 1990-1993 | 16 | 121 | 2,52 | |
Formula MX Z | 1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula Plus (all, except LT, X & XTC) | 1990-1993 | 16 | 121 | 2,52 | |
Formula Plus X | 1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula S (incl. Electric), SL, SLS, SS, ST | 1994-2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula STX (583) | 1996 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula STX LT & STX 2 (583) | 1994 | 15 | 121 | 2,52 | |
Formula Z (all) | 1994-2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Freestyle (all, except Back Country 550F) | 2006-2008 | 15 | 121 | 0,725 | 2,52 |
Grand Touring (включая SE) | 1994 | 16 | 121 | 2,52 | |
GSX (all) | 2004-2007 | 15 | 121 | 2,52 | |
GSX Fan | 2008-2009 | 15 | 121 | 0,88 | 2,52 |
Legend Fan, Sport, GS & SE (all) | 2002-2005 | 15 | 121 | 0,88 | 2,52 |
Legend Trail V-800 (4-stroke) | 2007-2008 | 15 | 121 | 0,88 | 2,52 |
Mach 1 (all) | 1995-2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Mach 1 | 1994 | 16 | 121 | 2,52 | |
Mach Z (all) | 2005-2007 | 15 | 121 | 2,52 | |
Mach Z (all, except LT) | 1994-2003 | 15 | 121 | 2,52 | |
Mach Z Adrenaline | 2008 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
Mach Z X | 2008 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
MX | 1994-1995 | 15 | 121 | 2,52 | |
MX-Z Fan & 550X | 2008-2009 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Touring E | 1996-1998 | 15 | 121 | 2,52 | |
Touring L | 1995 | 15 | 121 | 2,52 | |
Yamaha | |||||
Apex (incl. GT) | 2008-2010 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Apex RTX (incl. GT & ER) | 2006-2008 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Exciter & Exciter II (incl. Deluxe, SX & LE) | 1988-1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
FX Nytro & Nytro RTX (all inc. SE) | 2008-2012 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
FX Nytro (incl. ER) | 2006-2007 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
Phazer (incl. FX & RTX) (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2007-2014 | 14 | 121 | 1 | 2,52 |
Phazer GT (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2007-2013 | 14 | 121 | 1 | 2,52 |
Phazer II (incl. SS, ST, LE & Deluxe) | 1990-2001 | 15 | 121 | 2,52 | |
Phazer R-TX (необходимо подрезать ленту по ширине, гусеница сходит с гарантии) | 2015-2017 | 14 | 121 | 1 | 2,52 |
RS Vector, Vector GT & ER | 2005-2015 | 15 | 121 | 1,25 | 2,52 |
RX-1 (incl. ER & LE) | 2003-2005 | 15 | 121 | 2,52 | |
SR-V | 1981-1991 | 15 | 121 | 2,52 | |
SRX 600 & 700 (triple / triple) | 1999-2002 | 15 | 121 | 2,52 | |
SX & SX-R (all) | 1999-2002 | 15 | 121 | 2,52 | |
SX Venom (incl. ER) | 2004-2006 | 15 | 121 | 1 | 2,52 |
SX Viper | 2002-2004 | 15 | 121 | 2,52 | |
Venture GT | 1992-1993 | 15 | 121 | 2,52 | |
Venture XL (480) | 1991-1997 | 15 | 121 | 2,52 | |
Vmax (incl. XT, XTC, XTC Deluxe, LE & SX) | 1994-2000 | 15 | 121 | 2,52 | |
Vmax DX (all) | 1994 | 15 | 121 | 2,52 | |
Vmax DX (all) | 1997-2001 | 15 | 121 | 2,52 | |
Vmax-4 | 1992-1997 | 15 | 121 | 2,52 | |
XL-V | 1985-1990 | 15 | 121 | 2,52 |
Купите гусеницу для снегохода Composit Talon T 28 AB00000 (15"x121"x1,1") и получите высококачественный товар по невысокой цене!
- Ширина гусеницы, дюймов 15
- Длина гусеницы, дюймов 121
- Высота грунтозацепа, дюймов 01.янв
- Шаг, дюймов фев.52
- Модель гусеницы Composit Talon T 28
- Размер гусеницы 15"x121"x1.1" шаг 2.52"
- Условия эксплуатации гусеницы Для трассы
Отзывов пока нет. Ваш отзыв может быть первым!